इंडिया की No.1 वेबसाइट

SATTAMATKA.DESI

Satta Matka, Satta King, Dpboss Matka, Madhur Bazar, Madhur Matka
chennai day chart, chennai day bazar result, chennai day matka result, chennai day panel chart, chennai day matka tips, chennai day matka fast result, chennai day bazar, chennai satta matka chart
LIVE RESULT UPDATE
SHIMLA DAY
120-35-690


शिमला डे का ओपन लाइव रिजल्ट (03:00pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे-
Pritam Bhai- 07389620969
SUPREME DAY
277-69-478


SUPREME DAY का ओपन लाइव रिजल्ट (09:00pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे-
Pritam Bhai- 07389620969
SUN DAY
277-69-478


Sun Day का ओपन लाइव रिजल्ट (04:00pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे-
Pritam Bhai- 07389620969
MAHAKAL DAY
120-35-690


महाकाल डे का ओपन लाइव रिजल्ट (03:30pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे-
Pritam Bhai- 07389620969
DHANVARSHA
579-1


धनवर्षा का ओपन लाइव रिजल्ट (04:00pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे-
Pritam Bhai- 07389620969
KOHINOOR DAY
180-93-779


कोहिनूर डे का ओपन लाइव रिजल्ट (02:30pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे-
Pritam Bhai- 07389620969
RAJDHANI DAY
356-48-224


राजधानी डे का ओपन लाइव रिजल्ट (03:00pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे-
Pritam Bhai- 07389620969
MUMBAI RATAN DAY
356-48-224


मुंबई रतन डे का ओपन लाइव रिजल्ट (04:00pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे-
Pritam Bhai- 07389620969
DUBAI DAY
240-6


दुबई डे का ओपन लाइव रिजल्ट (03:00pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे-
Pritam Bhai- 07389620969
KALYAN
579-1


कल्याण का ओपन लाइव रिजल्ट (04:00pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे-
Pritam Bhai- 07389620969
BADSHAH DAY
457-6


बादशाह डे का ओपन लाइव रिजल्ट (03:00pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे-
Pritam Bhai- 07389620969
JODHPUR DAY
579-1


जोधपुर डे ओपन लाइव रिजल्ट (05:00pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे-
Pritam Bhai- 07389620969
DUBAI RATAN DAY
579-1


दुबई रतन डे ओपन लाइव रिजल्ट (04:00pm) पर आ जायेगा लेने के लिए कॉल करे-
Pritam Bhai- 07389620969
इस साईट पर अपने गेम का रिजल्ट डलवाने के लिए कॉल करे-

Pritam Bhai- 07389620969

अडवांस फीस- Rs.15000/-
DKMATKA.COM

दोस्तों अब आप घर बैठे गेम खेल सकते है!

जोकर डे/नाइट, नटराज डे/नाइट, राजस्थान डे/नाईट, शिमला डे/नाईट, मुंबई रतन डे/नाइट, जोधपुर डे/नाईट

शुभ बाजार डे/नाइट, धनराज डे/नाइट, बंगाल डे/नाइट, धनलक्ष्मी डे/नाइट, मुंबई वर्ली डे/नाइट, गोवा बाजार डे/नाइट, महाराष्ट्र डे/नाइट, धनलक्ष्मी डे/नाइट, श्रीलक्ष्मी डे/नाइट, नसीब डे/नाइट, महाकाल डे/नाइट,

गेम खेलेंने के लिए नीचे दीये नंबर पर संपर्क करे!

To Play Online Click Here

09755370370


मधुर बाजार लाये है सबसे भरोसेमंद ऑनलाइन मटका प्ले ऐप वो भी फूल भाव में !
नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करके डाउनलोड कीजिए.
⇩⇩⇩

Online Matka 100% Trusted App & Fast Withdrwal Sabse Fast
CHENNAI DAY JODI CHART
** 10 42 52 63 67 40
81 12 82 10 79 23 99
46 92 32 52 50 13 96
38 34 96 00 90 51 65
00 60 89 86 55 93 61
96 47 17 57 37 68 89
03 38 18 97 12 64 43
85 ** 94 95 36 78 24
09 84 75 78 18 51 59
13 06 87 97 42 39 69
39 76 33 52 97 96 86
84 80 10 61 44 61 46
17 83 70 32 45 89 79
46 00 48 14 14 38 86
66 84 80 66 98 46 22
58 39 76 37 26 33 10
** ** 95 19 01 32 03
08 68 52 92 09 87 14
17 39 59 18 80 94 12
93 81 73 30 86 52 07
25 67 67 50 93 34 62
83 97 07 99 51 43 01
27 56 18 61 11 64 01
35 36 62 16 34 10 26
61 24 31 07 82 65 46
47 35 35 92 50 99 87
52 05 57 18 07 01 45
73 95 90 26 26 20 **
24 04 28 49 28 57 36
23 72 68 17 ** 04 21
10 96 89 92 00 06 89
35 61 75 53 25 35 90
21 43 74 66 59 25 68
24 46 44 01 53 06 46
03 32 44 37 ** 27 71
89 93 00 49 70 52 67
50 28 54 58 98 49 90
90 49 71 75 27 97 37
04 76 33 83 38 33 44
95 63 70 37 15 74 15
83 40 79 53 84 16 83
14 13 10 52 90 05 53
23 81 52 24 01 67 76
04 41 32 36 93 76 63
73 76 57 32 02 21 03
97 97 17 45 53 42 64
86 44 30 36 68 12 35
78 74 49 25 01 11 33
31 22 38 26 84 31 39
00 77 78 17 13 ** **
70 37 80 71 66 21 19
83 46 01 25 07 40 67
35 61 22 36 83 00 37
70 62 14 13 04 98 95
56 66 47 47 16 95 72
52 78 37 88 99 82 48
51 37 32 63 47 16 86
46 96 48 20 40 15 20
64 43 ** 15 76 00 81
90 88 69 17 69 66 **
96 75 66 61 94 95 80
94 52 00 49 55 67 65
63 33 65 48 57 81 57
08 55 35 08 32 74 **
78 69 30 76 67 46 92
02 67 93 71 70 07 54
98 54 46 86 15 09 13
46 31 54 06 56 85 69
88 85 82 73 53 42 73
04 57 53 77 19 44 **
** ** ** ** ** ** **
01 67 90 58 68 59 50
24 41 99 15 19 16 39
11 69 04 54 53 29 32
23 92 29 24 81 59 34
32 42 01 01 84 87 70
16 52 78 50 30 55 88
98 24 75 24 64 21 29
06 89 14 68 77 68 40
65 67 44 36 77 57 48
71 47 81 01 30 99 34
74 94 07 04 74 ** **
96 53 87 71 68 30 21
70 30 36 93 14 07 62
75 67 96 84 58 53 20
95 33 67 97 96 07 07
07 61 46 49 11 84 05
97 03 40 21 60 76 89
71 03 43 82 51 35 36
38 26 22 ** 51 49 75
06 75 71 28 29 34 92
46 92 27 57 54 75 15
65 76 95 70 33 24 42
25 45 87 42 34 94 32
35 66 49 59 46 65 52
80 78 95 81 62 21 11
66 82 43 97 05 94 18
30 00 88 48 81 67 44
68 68 41 39 96 34 26
46 87 45 87 23 57 73
73 27 11 65 93 09 33
45 48 44 19 97 41 62
10 27 97 68 74 17 02
27 35 68 12 90 95 94
45 94 23 48 41 92 01
98 39 19 87 48 28 84
59 19 68 01 76 71 64
82 31 71 65 29 63 58
43 71 19 38 15 15 47
80 56 24 68 97 00 30
61 83 43 ** 51 97 59
42 91 06 42 40 41 81
74 82 43 82 66 29 20
94 65 98 13 89 96 94
80 02 90 55 30 73 12
78 92 51 58 95 91 04
75 03 32 23 53 21 24
11 85 05 36 76 78 58
77 44 40 68 26 22 62
48 16 01 51 07 93 55
07 45 10 39 ** ** **
** ** ** ** ** ** **
94 51 00 18 15 68 09
87 65 34 13 61 10 66
55 99 82 97 73 06 16
05 20 94 84 20 27 02
91 27 79 75 47 06 62
55 67 98 98 37 89 38
47 08 71 68 39 51 37
95 83 49 04 26 42 51
55 22 54 93 40 05 94
27 71 21 62 90 33 96
25 95 85 97 58 15 60
21 99 60 06 08 55 **
26 68 83 17 19 80 36
49 37 82 88 11 20 20
53 22 97 25 65 13 23
28 42 93 96 41 64 36
06 45 71 11 33 08 66
24 95 10 30 36 95 19
21 ** 27 66 52 50 64
77 33 47 43 72 14 **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
10 97 24 04 32 88 01
75 59 76 34 75 26 15
84 68 78 51 38 16 92
36 21 86 97 31 55 94
44 64 65 82 85 16 40
73 87 23 62 89 27 36
06 59 07 91 97 13 27
11 06 78 15 65 05 09
50 38 07 09 55 98 01
81 66 08 32 39 78 70
01 69 69 41 64 16 35
85 05 56 96 52 92 67
79 61 86 83 76 12 42
55 42 52 57 21 55 80
13 79 80 14 54 98 73
92 35 89 53 73 04 91
50 45 39 34 05 78 68
47 43 79 99 14 ** **
63 58 01 85 11 95 **
28 99 17 51 55 81 10
71 38 38 92 21 66 91
83 34 75 71 31 79 93
57 12 69 27 52 27 95
75 36 14 27 78 38 32
83 22 35 38 38 01 80
75 67 10 42 64 51 06
53 27 67 31 69 54 41
54 07 44 91 76 41 43
44 85 99 24 98 85 45
16 83 23 86 52 46 59
** ** ** ** ** ** **
20 05 83 20 32 05 45
36 12 58 05 40 13 91
77 95 52 66 25 24 18
97 78 68 54 07 50 16
81 37 37 13 21 31 65
42 45 30 08 65 56 42
83 42 97 50 21 91 28
37 80 39 09 87 33 71
01 46 12 97 99 22 92
68 56 56 04 40 25 87
25 ** 33 64 88 54 80
20 00 43 82 08 61 02
64 39 04 34 52 21 15
97 14 62 64 58 69 03
43 00 89 52 56 48 73
76 57 09 22 96 06 05
62 97 96 39 15 13 34
23 32 69 69 36 51 97
09 38 86 18 63 40 **
** 53 11 33 76 41 66
82 27 00 50 01 89 29
41 57 26 07 73 73 25
94 66 71 36 01 68 30
76 49 06 88 22 91 49
40 46 75 65 54 62 65
89 65 38 31 22 28 42
91 34 89 62 42 03 58
22 54 40 64 61 31 90
14 85 32 35 19 64 63
21 33 38 25 92 29 56
92 80 38 96 93 00 32
37 54 87 66 93 39 94
48 14 91 48 90 18 38
27 03 55 15 74 75 12
53 29 62 19 67 86 85
08 74 25 19 64 99 64
18 05 03 14 51 00 41
36 77 61 93 49 59 72
88 21 28 15 52 37 of
54 28 73 21 79 83 **
52 99 96 65 15 21 51
93 46 39 55 34 96 98
38 92 41 65 74 44 04
11 03 64 82 69 68 44
95 64 45 53 92 72 08
24 08 06 37 97 48 44
27 06 79 06 53 53 63
76 03 87 42 99 47 82
46 90 79 09 29 76 25
98 69 13 18 52 39 **
** ** ** ** ** ** **
** 60 31 55 04 51 21
51 04 72 99 20 71 71
66 04 70 88 27 67 53
51 93 24 84 00 47 30
68 10 99 26 33 56 57
79 36 51 26 86 74 03
63 73 47 64 82 81 69
44 39 58 75 35 99 32
14 86 66 37 61 66 26
29 58 70 31 25 68 50
33 69 12 04 45 97 54
95 90 ** 45 04 18 61
14 49 55 60 33 78 60
99 46 13 46 45 91 36
40 24 53 41 29 95 01
02 20 92 26 61 82 91
33 84 21 04 98 66 34
57 99 66 09 07 13 03
21 62 82 90 ** 67 37
71 06 10 90 79 05 09
00 67 79 66 66 29 24
34 36 27 47 58 03 24
10 39 87 79 20 92 39
61 45 31 33 36 68 24
48 16 86 04 62 05 80
32 68 24 22 68 61 38
25 70 06 21 91 64 30
12 19 83 35 55 33 28
32 81 87 65 72 35 59
30 74 14 63 60 87 76
07 88 96 85 34 47 26
36 03 02 32 93 01 98
02 80 15 52 07 31 73
48 91 21 94 57 95 62
55 78 40 68 61 39 **
81 31 82 76 43 01 51
13 45 00 59 30 00 47
57 91 57 48 93 01 00
72 71 55 00 49 77 86
95 19 11 00 81 50 80
** 34 43 72 57 66 67
65 33 49 53 18 49 98
86 81 24 25 92 79 58
79 95 25 39 86 96 30
97 66 35 58 04 53 12
78 05 03 46 09 05 01
12 30 75 78 73 95 39
20 38 64 11 32 50 34
50 66 75 70 84 55 95
00 47 67 96 00 92**
**************
60 08 76 99 29 79 72
37 87 78 27 53 93 41
04 34 21 60 67 01 08
54 24 71 60 24 44 61
33 49 11 58 10 08 36
09 08 44 40 78 92 34
68 59 03 09 78 68 89
88 86 66 74 16 55 66
93 ** 28 30 49 42 47
45 60 43 45 12 06 69
87 22 48 34 83 87 82
64 72 34 79 37 50 73
58 55 78 ** 18 22 11
23 25 33 39 01 46 29
12 90 69 55 33 75 16
46 55 90 10 10 60 97
39 42 22 04 01 81 25
14 37 03 34 62 85 39
57 13 68 44 20 62
35 00 07 79 54 68 79
80 70 87 93 82 15 74
80 27 08 10 59 57 72
59 95 94 07 53 35 79
31 16 62 40 14 48 42
21 58 80 89 57 64 48
74 58 65 26 73 22 10
15 68 84 62 67 97 97
88 67 88 08 59 61 96
89 31 87 53 97 85 01
52 57 80 64 35 54 67
41 19 84 36 79 73 09
25 24 97 42 84 87 60
78 76 52 85 86 40 28
60 82 34 96 18 84 31
46 40 77 17 77 24 73
91 82 99 44 35 39 53
74 62 58 12 70 95 16
43 16 13 33 44 12 54
64 07 07 37 42 97 23
24 16 78 75 33 06 06
28 11 60 65 67 98 14
77 ** 65 14 12 78 12
41 49 11 55 48 57
72 95 37 09 98 91 75
47 34 62 62 30 24 33
86 22 08 03 48 26 58
50 15 04 47 42 77 74
56 48 53 97 69 12 09
60 69 76 31 68 01 68
51 97 73 03 93 14 79
51 48 09 46 04 79 78
51 57 96 93 57 35 91
59 19 15 71 80 30 25
98 13 52 82 ** ** **
** ** ** ** ** ** **
26 66 79 29 31 23 46
78 33 52 94 90 25 45
94 01 77 46 36 99 75
77 12 13 27 36 67 31
43 05 40 53 58 40 40
60 50 90 76 75 37 66
48 37 99 14 15 74 19
20 28 33 40 56 76 21
67 30 61 78 97 56 83
56 85 46 42 95 93
69 87 69 92 11 38 65
33 72 76 79 04 54 72
27 18 65 53 79 36 80
86 35 62 94 97 33 31
89 99 85 50 33 57 19
89 65 17 04 64 43 11
35 61 14 87 49 01 99
66 10 35 61 68 28 09
** 46 96 58 54 48 52
05 26 22 49 32 22 35
68 07 92 78 87 13 19
49 64 65 78 47 31 84
57 70 13 61 55 79 29
49 90 83 97 32 64 06
26 76 53 42 91 99 53
27 92 54 31 12 10 52
10 24 67 76 51 22 06
66 86 37 37 06 91 30
32 37 67 87 46 97 69
80 89 44 28 76 87 26
64 56 57 21 59 15 93
45 25 14 53 37 36 17
72 78 97 44 13 42 24
55 81 71 93 50 53 72
97 65 06 85 15 48 79
08 03 58 36 36 18 35
65 10 59 78 28 73 78
83 71 59 42 96 83 51
15 39 93 ** 93 42 26
79 50 46 26 87 29 44
20 11 48 02 95 87 59
94 47 75 22 25 07 77
06 95 60 28 44 41 81
77 28 22 56 05 35 17
53 68 55 31 50 59 34
14 38 86 03 73 29 36
36 45 12 14 08 22 02
82 54 49 48 00 17 45
04 82 87 44 14 17 **
** ** ** ** ** ** **
** ** 86 92 83 02 38
45 61 38 23 16 61 57
34 89 37 49 81 99 98
68 67 15 42 87 49 16
25 16 91 19 76 57 26
19 94 42 65 32 42 74
34 31 67 45 14 83 42
15 10 62 51 67 78 55
19 48 87 02 49 96 16
21 56 21 00 99 48 00
76 38 88 69 54 55 82
18 12 76 76 58 73 **
84 74 71 09 62 26 35
47 29 29 60 02 55 38
40 39 34 34 26 67 04
64 50 74 71 16 83 20
47 04 11 70 19 55 27
46 91 27 97 62 74 22
62 74 15 93 ** 11 44
49 83 26 84 95 67 64
94 16 56 94 29 49 65
39 77 49 68 71 83 53
81 85 32 95 05 07 11
66 55 9 97 15 03 68 82
46 33 76 23 15 37 82
88 91 49 72 12 64 98
62 95 40 02 27 61 32
96 96 37 45 66 93 82
46 52

DKMATKA.COM

दोस्तों अब आप घर बैठे गेम खेल सकते है!

जोकर डे/नाइट, नटराज डे/नाइट, राजस्थान डे/नाईट, शिमला डे/नाईट, मुंबई रतन डे/नाइट, जोधपुर डे/नाईट

शुभ बाजार डे/नाइट, धनराज डे/नाइट, बंगाल डे/नाइट, धनलक्ष्मी डे/नाइट, मुंबई वर्ली डे/नाइट, गोवा बाजार डे/नाइट, महाराष्ट्र डे/नाइट, धनलक्ष्मी डे/नाइट, श्रीलक्ष्मी डे/नाइट, नसीब डे/नाइट, महाकाल डे/नाइट,

गेम खेलेंने के लिए नीचे दीये नंबर पर संपर्क करे!

To Play Online Click Here

09755370370

गली, देसावर, गाज़ियाबाद, फरीदाबाद, गेम के लिए विजिट करे-

SATTA KING GROUP


इस साईट पर दोबारा आने के लिए गूगल पर सर्च करे-

SATTA MATKA DESI

HOMEPAGE


Back Refresh